| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline AVOGNON | HZH | 28.30 | 14.62 | 13.68 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Muriel OBERHOFER | ZUE | 28.17 | 15.49 | 12.68 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 3 | May Sheila STEINLE | HZH | 25.56 | 15.06 | 10.50 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Vivien Colleen JACOBS | ZUE | 25.52 | 12.86 | 13.16 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Yaël SCHREGENBERGER | ZOE | 25.35 | 13.69 | 11.66 | 2.08 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Laura PFISTER | ZUE | 24.24 | 11.24 | 13.00 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Gaia CALLERI | HZH | 24.07 | 12.73 | 11.84 | 2.00 | 1.75 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Mara TREPP | HZH | 15.40 | 7.74 | 9.16 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2012 21:47