| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janine SCHWEIZER Dübendorfer EC | DUB | 38.83 | 20.65 | 19.18 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Rebecca BISCHOF Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 34.64 | 16.98 | 18.16 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Claudia WAGNER Mittelrheintal EV | MIT | 33.54 | 15.20 | 18.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Sonia SANTINI Biasca CP | BIA | 31.83 | 14.85 | 16.98 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Sixtine GERMES Küsnacht ZH EC | KUS | 30.95 | 14.27 | 18.18 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 1.50 | #8 | |
| 6 | Niloufar MAZAHERY Wettingen EC | WET | 30.81 | 15.49 | 16.82 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.50 | #7 | |
| 7 | Kathrin SCHWEIZER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 30.34 | 14.82 | 15.52 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Francine LINN Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 29.70 | 14.70 | 16.00 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Flavia RIOLO Wettingen EC | WET | 28.67 | 12.01 | 17.16 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Jessica SPAHNI Zuger EV | ZUG | 28.56 | 12.90 | 16.16 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Karin WENGER Thun EC | THU | 28.54 | 10.02 | 19.02 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Selina WAGNER Mittelrheintal EV | MIT | 27.35 | 10.67 | 17.18 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Debora SALZMANN Winterthurer SC | WIN | 26.39 | 11.73 | 14.66 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Jeannette STAIGER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 1.17 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 22.11.2009 20:35