Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina NEIGER Bellinzona CP | BLZ | 40.20 | 23.54 | 16.66 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
2 | Katja ENGETSCHWILER Zuger EV | ZUG | 39.72 | 24.22 | 15.50 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Kim Hoan LUONG Zuger EV | ZUG | 38.04 | 23.04 | 15.50 | 2.83 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
4 | Pamina PORTMANN Zürich EC | ZUE | 33.92 | 20.60 | 13.32 | 2.50 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Sarah FINK Küssnacht a.R. EC | KUR | 33.03 | 19.37 | 14.16 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #16 | |
6 | Corina MOSCHEN Frauenfeld EC | FRF | 32.88 | 18.20 | 15.18 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
7 | Sally FERNANDEZ Val de Travers CPA | VDT | 31.62 | 16.78 | 14.84 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
8 | Michelle MÜLLER Heuried-Zürich EC | HZH | 31.09 | 17.25 | 14.34 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
9 | Janine FLÜELER Zuger EV | ZUG | 30.52 | 16.68 | 14.84 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #14 | |
10 | Sophie HOFER Laufen EC | LAU | 30.40 | 16.72 | 13.68 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
11 | Daniela BRIOTTI Dübendorfer EC | DUB | 29.07 | 15.39 | 13.68 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Laura RUDOLPH Thun EC | THU | 28.76 | 14.26 | 14.50 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
13 | Stephanie SIEGRIST Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 28.43 | 15.43 | 14.00 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
14 | Petra ZIMMERMANN St. Jakob Basel EC | SJB | 26.48 | 15.66 | 11.32 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #12 | |
15 | Deborah KOLLER Wettingen EC | WET | 24.60 | 12.10 | 12.50 | 2.33 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
16 | Sabrina STEINER Laufen EC | LAU | 22.46 | 11.46 | 11.50 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 22.11.2009 20:35