| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessia GEMPERLE Wallisellen SC | WAL | 24.70 | 1 |
| 2 | Mathilda PITTET Lausanne et Malley CP | LAU | 23.60 | 2 |
| 3 | Yaël SCHREGENBERGER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 21.47 | 3 |
| 4 | Jacqueline REICHMUTH Zuger EV | ZUG | 21.18 | 4 |
| 5 | Alessia REGLI Dübendorfer EC | DUB | 20.93 | 5 |
| 6 | Shania ROHNER Zuger EV | ZUG | 20.73 | 6 |
| 7 | Angèle DELARAGEAZ Lausanne et Malley CP | LAU | 20.32 | 7 |
| 8 | Asia MELIS Lugano CP | LUG | 19.72 | 8 |
| 9 | Sofia BELLINI Lugano CP | LUG | 18.36 | 9 |
| 10 | Jana MEYER-SEIFFERT Winterthurer SC | WIN | 18.30 | 10 |
| 11 | Vanessa THÜLER Bülacher EC | BUE | 18.27 | 11 |
| 12 | Noëmi VISCHER VAN GAASBECK Zürich EC | ZUE | 17.98 | 12 |
| 13 | Syria DONATIELLO St. Jakob Basel EC | SJB | 17.00 | 13 |
| 14 | Diana TEIDER Wettingen EC | WET | 16.52 | 14 |
| 15 | Nina BRÜNGGER Illnau-Effretikon EC | ILE | 16.17 | 15 |
| 16 | Anna BICKEL Bülacher EC | BUE | 15.38 | 16 |
| 17 | Salomé AESCHLIMANN St. Jakob Basel EC | SJB | 14.69 | 17 |
| WD | Joelle BAVAUD Dübendorfer EC | DUB | ||
| WD | Chrystelle ALONSO Monthey CPA | MON | ||
| WD | Gloria HORYNA Rapperswil-Jona EC | RAP |
Last Update: 28.11.2010 23:30