| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny DIETSCHI Zürich EC | ZUE | 74.08 | 1 | 1 |
| 2 | Elena OBERHOLZER Rapperswil-Jona EC | RAP | 63.54 | 3 | 2 |
| 3 | Céline ENG Bülacher EC | BUE | 60.22 | 2 | 10 |
| 4 | Kim Ngoc Tram LUONG Zuger EV | ZUG | 59.54 | 5 | 3 |
| 5 | Alba FONJALLAZ Monthey CPA | MON | 59.16 | 7 | 4 |
| 6 | Nadine LOCHER Chur EC | CHU | 58.52 | 4 | 13 |
| 7 | Xenia RÜEGGER Küsnacht ZH EC | KUS | 58.37 | 12 | 5 |
| 8 | Lorena SALZMANN Winterthurer SC | WIN | 58.03 | 8 | 6 |
| 9 | Samira WALTHER Zuger EV | ZUG | 56.75 | 6 | 9 |
| 10 | Arissa POWELL TERAO Bülacher EC | BUE | 56.63 | 9 | 8 |
| 11 | Alexandra ZIEGLER Winterthurer SC | WIN | 56.62 | 13 | 7 |
| 12 | Andrea ANLIKER Frauenfeld EC | FRF | 55.07 | 10 | 12 |
| 13 | Noémie Mai-Lyn THALMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 52.49 | 19 | 11 |
| 14 | Gilda THOMA Bellinzona CP | BLZ | 51.49 | 16 | 14 |
| 15 | Noemi ITEN Küsnacht ZH EC | KUS | 50.86 | 11 | 15 |
| 16 | Iman CAVARGNA-SANI Bellinzona CP | BLZ | 46.06 | 15 | 18 |
| 17 | Ludivine RIESLE Monthey CPA | MON | 45.77 | 21 | 16 |
| 18 | Seraina KINKELIN Frauenfeld EC | FRF | 45.60 | 18 | 17 |
| 19 | Rahel WIDMER Küsnacht ZH EC | KUS | 45.43 | 17 | 19 |
| 20 | Jessica AUSPURG Zürich EC | ZUE | 45.33 | 14 | 20 |
| 21 | Vanessa STEINER Laufen EC | LAU | 41.97 | 20 | 21 |
| 22 | Chiara SKIRL St. Jakob Basel EC | SJB | 38.83 | 22 | 22 |
| 23 | Sara HÄGNI Heuried-Zürich EC | HZH | 34.73 | 23 | 23 |
| WD | Flurina CARL Bülacher EC | BUE | |||
| WD | Juliette STAHLER Illnau-Effretikon EC | ILE | |||
| WD | Laura TANNER Zürich EC | ZUE |
Last Update: 28.11.2010 23:30