| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena HOFMANN Küssnacht a.R. EC | KUR | 84.67 | 1 | 2 |
| 2 | Katja RAJMAN Basel EC | BAS | 84.25 | 4 | 1 |
| 3 | Coline CATTIN Monthey CPA | MON | 83.61 | 2 | 3 |
| 4 | Giulia ISCERI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 83.27 | 3 | 4 |
| 5 | Noëmi Alexandra HOESSLY Bülacher EC | BUE | 81.82 | 5 | 6 |
| 6 | Mallaury BERTHOUD Monthey CPA | MON | 80.60 | 6 | 5 |
| 7 | Valentina MIGLIORE Heuried-Zürich EC | HZH | 76.30 | 8 | 8 |
| 8 | Lara MIERISCH Kloten EC | KLO | 75.60 | 9 | 7 |
| 9 | Noémie GILLER Gruyère CP | GRU | 73.45 | 10 | 9 |
| 10 | Janice DERUNGS Heuried-Zürich EC | HZH | 67.78 | 11 | 10 |
| 11 | Vanessa RUDOLF Arosa ISC | ARO | 66.81 | 7 | 12 |
| 12 | Alisa OBERHOLZER Rapperswil-Jona EC | RAP | 64.93 | 12 | 11 |
| 13 | Camille SPEICH Monthey CPA | MON | 60.74 | 14 | 13 |
| 14 | Christelle ROSE Genève CP | GEN | 60.40 | 13 | 14 |
| WD | Nathalie WEIS Basel EC | BAS |
Last Update: 28.11.2010 23:30